Taşınabilir Uzaktan Sıcaklık Ölçüm Pirometre Cyclops
Sabit Tip Pirometreler (tek dalga boylu ve Ratio)
Portatif Tip Pirometre
Sıvı-metal karışımı, yüksek sıcaklık, orta sıcaklık ve fırın uygulamalarının belirli süreç zorlukları için kullanılabilen Portatif temassız pirometrelerdir.
Yüksek çözünürlük, tek elle kolay kullanım ve birden fazla ölçüm noktasını on-line olarak hassas bir şekilde ölçer.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Ölçüm Aralığı: | |
C055L: | 1000 °C ile 2000°C |
C100L: | 550 °C ile 3000°C |
C160L: | 200 °C ile 1400°C |
C390L: | 4500 °C ile 1400°C |
Doğruluk: | |
C055L: | <0.5% (K) |
C100L: | ≤0.25% (K) |
C160L: | } 0.25% C + 2oC |
C390L: | }0.5% (K) |
Tekrarlanabilirlik: | <1°C / 2°F |
Ekran : | Harici arkadan aydınlatmalı LDC ekran Vizörde 4 veya 5 haneli LCD |
Ortam Sıcaklığı T: | 0°C ile +50°C arasında |
Ölçüm çözünürlüğü : | 0.1°C / 1°F |
Emisyon Ayarı: | 0.01 kademeli aralıklarla 0.10 ile 1.20 arasında |
Benzer İçerik